Вы здесь
Uzbekistan Airways: гарантированные чартерные рейсы в ноябре-декабре
Количество мест ограничено! В расписании возможны изменения.
Приобрести авиабилеты могут не только граждане Республики Узбекистан, но и россияне.
* — прилёт на следующий день
Чартеры в декабре:
Из Москвы в города Узбекистана от 30 942 руб.
Рейс | Дни недели | Вылет | Прилёт | Период перевозки | |
Ташкент | |||||
HY3602 | Пн, Вт, Сб | 23:05 | 4:50+1 | 29 ноября — 30 декабря | |
HY3602 | Пн, Вт, Сб | 23:05 | 4:50+1 | 1 декабря — 29 декабря | |
Андижан | |||||
HY3622 | Пн | 9:35 | 15:50 | 30 ноября — 28 декабря | |
Бухара | |||||
HY3608 | Вт | 8:10 | 14:05 | 1 декабря — 29 декабря | |
HY3608 | Чт | 21:00 | 2:55+1 | 3 декабря — 24 декабря | |
Самарканд | |||||
HY3606 | Пт | 8:40 | 14:40 | 4 декабря — 25 декабря | |
HY3606 | Ср | 9:20 | 15:20 | 18 ноября — 30 декабря | |
Термез | |||||
HY3610 | Вт | 20:55 | 3:10+1 | 1 декабря — 29 декабря | |
Ургенч | |||||
HY3616 | Ср | 20:35 | 2:10+1 | 18 ноября — 30 декабря | |
HY3616 | Пн | 21:40 | 3:15+1 | 23 ноября — 28 декабря | |
Фергана | |||||
HY3628 | Чт | 7:05 | 13:20 | 19 ноября — 24 декабря |
Из Санкт-Петербурга в города Узбекистана от 35 048 руб.
Рейс | Дни недели | Вылет | Прилёт | Период перевозки | |
Ташкент | |||||
HY3714 | Вт | 1:40 | 8:30 | 1 декабря — 29 декабря | |
HY3714 | Сб | 13:50 | 20:40 | 5 декабря — 26 декабря | |
HY632 | Вт, Пт | 23:45 | 6:35 * | 1 декабря — 29 декабря | |
Самарканд | |||||
HY3640 | Пн, Пт | 12:40 | 19:30 | 20 ноября — 28 декабря | |
Ургенч | |||||
HY3638 | Сб | 1:40 | 8:00 | 21 ноября — 26 декабря |
Из Казани в Ташкент от 28 567 руб.
Рейс | Дни недели | Вылет | Прилёт | Период перевозки | |
HY3650 | Вт, Пт | 18:30 | 23:30 | 1 декабря — 29 декабря |
Из Краснодара в Ташкент от 28 562 руб.
Рейс | Дни недели | Вылет | Прилёт | Период перевозки | |
HY3688 | Вт | 21:20 | 2:50+1 | 1 декабря — 29 декабря |
Из Новосибирска в Ташкент от 28 500 руб.
Рейс | Дни недели | Вылет | Прилёт | Период перевозки | |
HY3668 | Вт, Чт, Вс | 2:30 | 3:30 | 3 декабря — 31 декабря |
Из Ростова в Ташкент от 28 567 руб.
Рейс | Дни недели | Вылет | Прилёт | Период перевозки | |
HY3648 | Вт, Пт | 20:20 | 1:50+1 | 1 декабря — 29 декабря |